第十五届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛哈尔滨工业大学(深圳)校赛结果公示
                                
                                    
                                        发布时间:2025-05-09
                                        发布者: 
                                        浏览量:
  
                                    
                                    
                                        
                                        
                                        大
                                        中
                                        小
                                    
                                
                             
                            
       
                            
                       
                            
                            
                            
 
近期,第十五届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛哈尔滨工业大学(深圳)校赛完美落幕,现对比赛结果予以公示。
公示日期为2025年5月9日-13日。公示期间,如有异议者请以书面形式实名向校赛组委会反映,并附证明材料,以便核实查证。反映情况的材料请通过电子邮件发送到指定邮箱,并注明姓名、所在学院和联系电话等信息。匿名及逾期反映不予受理。
联系人:陈老师
邮箱:huachen@hit.edu.cn
常规赛结果
 
  
   | 团队ID | 团队名 | 项目名称 | 排名 | 奖项 | 
  
   | 932391 | 温继齐物 | POP BOB抱抱宝宝-孤独症儿童的第一款AI伙伴 | 1 | 特等奖 | 
  
   | 809087 | 晟思智汇队 | Autoart-基于精密喷涂技术的汽车定制改装平台 | 2 | 特等奖 | 
  
   | 955710 | 遗珠小组 | 无人机村超 | 3 | 一等奖 | 
  
   | 742671 | 机械之心 | 康伴 | 4 | 一等奖 | 
  
   | 770312 | 到此一游小分队 | 寻奇之旅-基于智慧文旅一站式服务平台助力 | 5 | 一等奖 | 
  
   | 898901 | 浅藏blued队 | polyband三合一智能乐器 | 6 | 一等奖 | 
  
   | 900808 | 游创先锋队 | 传城TruChina--外国旅客中国游兼职导游服务APP | 7 | 一等奖 | 
  
   | 867414 | 桨韵乘风队 | e艇联-高校赛艇生态服务与社交电商平台 | 8 | 一等奖 | 
  
   | 955821 | 星火太阳 | 黔行无忧 | 9 | 一等奖 | 
  
   | 956652 | 老虎团 | 老友智帮:以志愿服务为核心的多功能养老系统 | 10 | 一等奖 | 
  
   | 846435 | 南工助农 | 茶语新农 | 11 | 一等奖 | 
  
   | 716932 | 科技商学实验室 | 独奢时尚AI电商平台 | 12 | 一等奖 | 
  
   | 778477 | 钱途无量对 | 非侵入式智能门锁 | 13 | 一等奖 | 
  
   | 716154 | 五个香皮匠 | 文创汇 | 14 | 一等奖 | 
  
   | 870571 | AAA创业小分队 | 赞噢集市与猹话会数字化校园生态 | 15 | 二等奖 | 
  
   | 781299 | 桃源绘梦坊 | 丹果鲜森-高校水果售卖平台 | 16 | 二等奖 | 
  
   | 916462 | 北纬22度  | 越潮梨园绘 | / | 二等奖 | 
  
   | 887980 | 重生之我成了装修队 | AI装修设计平台 | / | 二等奖 | 
  
   | 915448 | 清游智联 | 清远市智慧旅游电商一体化平台 | / | 二等奖 | 
  
   | 896009 | 渔途渔途 | 钧友交流平台 | / | 二等奖 | 
  
   | 753753 | 行云流水 | 行云流水 | / | 二等奖 | 
  
   | 892881 | 文化探境 | 蜀祭 | / | 二等奖 | 
  
   | 772918 | 有20w就创业队 | 景语—AR+声景同步的下一代智能旅游生态 | / | 二等奖 | 
  
   | 873262 | 黑手神鹰 | 智能化图书馆 | / | 二等奖 | 
  
   | 870552 | 尤里卡hitsz | 蜜链智享,跨境甄蜜 | / | 二等奖 | 
  
   | 928455 | 新手小白菜 | AI鲜峰深研社——哈工深智慧生鲜服务平台 | / | 二等奖 | 
  
   | 865442 | 取名苦手队 | “乡创未来”——大学生投身乡村振兴的支持者 | / | 二等奖 | 
  
   | 806970 | 青年乡村筑梦队 | 惠农e家乡村振兴智慧服务平台 | / | 二等奖 | 
  
   | 945135 | 今天吃的什么 | 潮卤公社 | / | 二等奖 | 
  
   | 721756 | 我们说得都队 | 易麦云农产品线上营销方案 | / | 二等奖 | 
  
   | 906868 | 极客奇迹 | 一站式智能投顾服务平台 | / | 二等奖 | 
 
 
  
   | 实战赛结果 | 
  
   | 产学用(BUC)赛道 | 
  
   | ID | 团队名 | 作品 | 排名 | 奖项 | 
  
   | 773821 | 桃源绘梦坊—丹果鲜森 | 高校水果售卖平台 | 1 | 一等奖 | 
  
   | 766210 | 打遍天下无敌手 | 校园温度烘焙经济破局者 | 2 | 一等奖 | 
  
   | 896764 | SportARTech小队 | FunFit健身软件开发 | 3 | 二等奖 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 大数据商务分析赛道 | 
  
   | ID | 团队名 | 作品 | 排名 | 奖项 | 
  
   | 869816 | 逐光驭梦 | 解码新能源汽车—驱动出行的时代引擎 | 1 | 一等奖 | 
  
   | 744634 | 电梯不排队 | 古镇悠游 | 2 | 二等奖 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 跨境电商赛道 | 
  
   | ID | 团队名 | 作品 | 排名 | 奖项 | 
  
   | 932535 | 闻鸡起舞 | POP BOB抱抱宝宝—孤独症儿童的第一款AI伙伴 | 1 | 二等奖 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 乡村振兴赛道 | 
  
   | ID | 团队名 | 作品 | 排名 | 奖项 | 
  
   | 835032 | 古希腊掌握葡萄酒的神 | 塞上葡韵,鹏城飘香 | 1 | 二等奖 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |